|DN1##PIPE_SIZE##MILLIMETERS|DN2##PIPE_SIZE##MILLIMETERS
DN 10 x 6|10|6
DN 15 x 6|15|6
DN 15 x 10|15|10
DN 20 x 6|20|6
DN 20 x 15|20|15
DN 25 x 15|25|15
DN 25 x 20|25|20
DN 32 x 15|32|15
DN 32 x 20|32|20
DN 32 x 25|32|25
DN 40 x 15|40|15
DN 40 x 20|40|20
DN 40 x 25|40|25
DN 40 x 32|40|32
DN 50 x 15|50|15
DN 50 x 20|50|20
DN 50 x 25|50|25
DN 50 x 32|50|32
DN 50 x 40|50|40
